Wie viel Zoll sind 15 Inch?

[Gesamt: 1   Durchschnitt:  4/5]

Die 1-Minute-Umrechnungstabellen.

Zoll/Inch in Zentimeter

Möchtest Du einen Wert automatisch in cm umrechen lassen, klicke hier. Zic!

Für Werte in mm multipliziere den Zentimeterwert mit 10 oder verschiebe die Kommastelle um 1 nach rechts (25,40 cm -> 254,0 mm).

″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm
1.1 2.79 3.8 9.65 6.5 16.51 9.2 23.37 11.9 30.23 14.6 37.08 17.3 43.94 20 50.80 47 119.38 74 187.96
1.2 3.05 3.9 9.91 6.6 16.76 9.3 23.62 12 30.48 14.7 37.34 17.4 44.20 21 53.34 48 121.92 75 190.50
1.3 3.30 4 10.16 6.7 17.02 9.4 23.88 12.1 30.73 14.8 37.59 17.5 44.45 22 55.88 49 124.46 76 193.04
1.4 3.56 4.1 10.41 6.8 17.27 9.5 24.13 12.2 30.99 14.9 37.85 17.6 44.70 23 58.42 50 127.00 77 195.58
1.5 3.81 4.2 10.67 6.9 17.53 9.6 24.38 12.3 31.24 15 38.10 17.7 44.96 24 60.96 51 129.54 78 198.12
1.6 4.06 4.3 10.92 7 17.78 9.7 24.64 12.4 31.50 15.1 38.35 17.8 45.21 25 63.50 52 132.08 79 200.66
1.7 4.32 4.4 11.18 7.1 18.03 9.8 24.89 12.5 31.75 15.2 38.61 17.9 45.47 26 66.04 53 134.62 80 203.20
1.8 4.57 4.5 11.43 7.2 18.29 9.9 25.15 12.6 32.00 15.3 38.86 18 45.72 27 68.58 54 137.16 81 205.74
1.9 4.83 4.6 11.68 7.3 18.54 10 25.40 12.7 32.26 15.4 39.12 18.1 45.97 28 71.12 55 139.70 82 208.28
2 5.08 4.7 11.94 7.4 18.80 10.1 25.65 12.8 32.51 15.5 39.37 18.2 46.23 29 73.66 56 142.24 83 210.82
2.1 5.33 4.8 12.19 7.5 19.05 10.2 25.91 12.9 32.77 15.6 39.62 18.3 46.48 30 76.20 57 144.78 84 213.36
2.2 5.59 4.9 12.45 7.6 19.30 10.3 26.16 13 33.02 15.7 39.88 18.4 46.74 31 78.74 58 147.32 85 215.90
2.3 5.84 5 12.70 7.7 19.56 10.4 26.42 13.1 33.27 15.8 40.13 18.5 46.99 32 81.28 59 149.86 86 218.44
2.4 6.10 5.1 12.95 7.8 19.81 10.5 26.67 13.2 33.53 15.9 40.39 18.6 47.24 33 83.82 60 152.40 87 220.98
2.5 6.35 5.2 13.21 7.9 20.07 10.6 26.92 13.3 33.78 16 40.64 18.7 47.50 34 86.36 61 154.94 88 223.52
2.6 6.60 5.3 13.46 8 20.32 10.7 27.18 13.4 34.04 16.1 40.89 18.8 47.75 35 88.90 62 157.48 89 226.06
2.7 6.86 5.4 13.72 8.1 20.57 10.8 27.43 13.5 34.29 16.2 41.15 18.9 48.01 36 91.44 63 160.02 90 228.60
2.8 7.11 5.5 13.97 8.2 20.83 10.9 27.69 13.6 34.54 16.3 41.40 19 48.26 37 93.98 64 162.56 91 231.14
2.9 7.37 5.6 14.22 8.3 21.08 11 27.94 13.7 34.80 16.4 41.66 19.1 48.51 38 96.52 65 165.10 92 233.68
3 7.62 5.7 14.48 8.4 21.34 11.1 28.19 13.8 35.05 16.5 41.91 19.2 48.77 39 99.06 66 167.64 93 236.22
3.1 7.87 5.8 14.73 8.5 21.59 11.2 28.45 13.9 35.31 16.6 42.16 19.3 49.02 40 101.60 67 170.18 94 238.76
3.2 8.13 5.9 14.99 8.6 21.84 11.3 28.70 14 35.56 16.7 42.42 19.4 49.28 41 104.14 68 172.72 95 241.30
3.3 8.38 6 15.24 8.7 22.10 11.4 28.96 14.1 35.81 16.8 42.67 19.5 49.53 42 106.68 69 175.26 96 243.84
3.4 8.64 6.1 15.49 8.8 22.35 11.5 29.21 14.2 36.07 16.9 42.93 19.6 49.78 43 109.22 70 177.80 97 246.38
3.5 8.89 6.2 15.75 8.9 22.61 11.6 29.46 14.3 36.32 17 43.18 19.7 50.04 44 111.76 71 180.34 98 248.92
3.6 9.14 6.3 16.00 9 22.86 11.7 29.72 14.4 36.58 17.1 43.43 19.8 50.29 45 114.30 72 182.88 99 251.46
3.7 9.40 6.4 16.26 9.1 23.11 11.8 29.97 14.5 36.83 17.2 43.69 19.9 50.55 46 116.84 73 185.42 100 254.00

Brüche von 1 1/8 (= 1 + 1/8 = 1 + 0,125 = 1,125) bis 21.

″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm
1 1/8 2.86 5 1/8 13.02 9 1/8 23.18 13 1/8 33.34 17 1/8 43.50
1 1/4 3.18 5 1/4 13.34 9 1/4 23.50 13 1/4 33.66 17 1/4 43.82
1 3/8 3.49 5 3/8 13.65 9 3/8 23.81 13 3/8 33.97 17 3/8 44.13
1 1/2 3.81 5 1/2 13.97 9 1/2 24.13 13 1/2 34.29 17 1/2 44.45
1 3/4 4.45 5 3/4 14.61 9 3/4 24.77 13 3/4 34.93 17 3/4 45.09
2 5.08 6 15.24 10 25.40 14 35.56 18 45.72
2 1/8 5.40 6 1/8 15.56 10 1/8 25.72 14 1/8 35.88 18 1/8 46.04
2 1/4 5.72 6 1/4 15.88 10 1/4 26.04 14 1/4 36.20 18 1/4 46.36
2 3/8 6.03 6 3/8 16.19 10 3/8 26.35 14 3/8 36.51 18 3/8 46.67
2 1/2 6.35 6 1/2 16.51 10 1/2 26.67 14 1/2 36.83 18 1/2 46.99
2 3/4 6.99 6 3/4 17.15 10 3/4 27.31 14 3/4 37.47 18 3/4 47.63
3 7.62 7 17.78 11 27.94 15 38.10 19 48.26
3 1/8 7.94 7 1/8 18.10 11 1/8 28.26 15 1/8 38.42 19 1/8 48.58
3 1/4 8.26 7 1/4 18.42 11 1/4 28.58 15 1/4 38.74 19 1/4 48.90
3 3/8 8.57 7 3/8 18.73 11 3/8 28.89 15 3/8 39.05 19 3/8 49.21
3 1/2 8.89 7 1/2 19.05 11 1/2 29.21 15 1/2 39.37 19 1/2 49.53
3 3/4 9.53 7 3/4 19.69 11 3/4 29.85 15 3/4 40.01 19 3/4 50.17
4 10.16 8 20.32 12 30.48 16 40.64 20 50.80
4 1/8 10.48 8 1/8 20.64 12 1/8 30.80 16 1/8 40.96 20 1/8 51.12
4 1/4 10.80 8 1/4 20.96 12 1/4 31.12 16 1/4 41.28 20 1/4 51.44
4 3/8 11.11 8 3/8 21.27 12 3/8 31.43 16 3/8 41.59 20 3/8 51.75
4 1/2 11.43 8 1/2 21.59 12 1/2 31.75 16 1/2 41.91 20 1/2 52.07
4 3/4 12.07 8 3/4 22.23 12 3/4 32.39 16 3/4 42.55 20 3/4 52.71
5 12.70 9 22.86 13 33.02 17 43.18 21 53.34

1/64 bis 64/64 (= 1). Die Brüche wurden gekürzt.

″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm
1/64 0.040 9/64 0.357 17/64 0.675 25/64 0.992 33/64 1.310 41/64 1.627 49/64 1.945 57/64 2.262
1/32 0.079 5/32 0.397 9/32 0.714 13/32 1.032 17/32 1.349 21/32 1.667 25/32 1.984 29/32 2.302
3/64 0.119 11/64 0.437 19/64 0.754 27/64 1.072 35/64 1.389 43/64 1.707 51/64 2.024 59/64 2.342
1/16 0.159 3/16 0.476 5/16 0.794 7/16 1.111 9/16 1.429 11/16 1.746 13/16 2.064 15/16 2.381
5/64 0.198 13/64 0.516 21/64 0.833 29/64 1.151 37/64 1.468 45/64 1.786 53/64 2.103 61/64 2.421
3/32 0.238 7/32 0.556 11/32 0.873 15/32 1.191 19/32 1.508 23/32 1.826 27/32 2.143 31/32 2.461
7/64 0.278 15/64 0.595 23/64 0.913 31/64 1.230 39/64 1.548 47/64 1.865 55/64 2.183 63/64 2.500
1/8 0.318 1/4 0.635 3/8 0.953 1/2 1.270 5/8 1.587 3/4 1.905 7/8 2.223 1/1 2.540

1/100 bis 1/1 (= 1).

″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm″/incm
1/100 0.030 1/90 0.028 1/80 0.032 1/70 0.036 1/60 0.042 1/50 0.051 1/40 0.064 1/30 0.085 1/20 0.127 1/10 0.254
1/99 0.026 1/89 0.029 1/79 0.032 1/69 0.037 1/59 0.043 1/49 0.052 1/39 0.065 1/29 0.088 1/19 0.134 1/9 0.282
1/98 0.026 1/88 0.029 1/78 0.033 1/68 0.037 1/58 0.044 1/48 0.053 1/38 0.067 1/28 0.091 1/18 0.141 1/8 0.318
1/97 0.026 1/87 0.029 1/77 0.033 1/67 0.038 1/57 0.045 1/47 0.054 1/37 0.069 1/27 0.094 1/17 0.149 1/7 0.363
1/96 0.026 1/86 0.029 1/76 0.033 1/66 0.038 1/56 0.045 1/46 0.055 1/36 0.071 1/26 0.098 1/16 0.159 1/6 0.423
1/95 0.027 1/85 0.030 1/75 0.034 1/65 0.039 1/55 0.046 1/45 0.056 1/35 0.073 1/25 0.102 1/15 0.169 1/5 0.508
1/94 0.027 1/84 0.030 1/74 0.034 1/64 0.040 1/54 0.047 1/44 0.058 1/34 0.075 1/24 0.106 1/14 0.181 1/4 0.635
1/93 0.027 1/83 0.031 1/73 0.035 1/63 0.040 1/53 0.048 1/43 0.059 1/33 0.077 1/23 0.110 1/13 0.195 1/3 0.847
1/92 0.028 1/82 0.031 1/72 0.035 1/62 0.041 1/52 0.049 1/42 0.060 1/32 0.079 1/22 0.116 1/12 0.212 1/2 1.270
1/91 0.028 1/81 0.031 1/71 0.036 1/61 0.042 1/51 0.050 1/41 0.062 1/31 0.082 1/21 0.121 1/11 0.231 1/1 2.540

Wie viel Inch ist ein Zoll?

Zoll ist die deutsche Übersetzung vom englischen Wort Inch. Insofern ist die Maßangabe Zoll und Inch identisch.

Ist Zoll und Inch das gleiche?

Während Europäer in Zentimetern rechnen, messen die Amerikaner in «Zoll» und die Engländer in «Inch». Beide sind identisch, «Zoll» ist lediglich der amerikanische Ausdruck für die Masseinheit «Inch».

Was sind 13 Inch in Zoll?

13 Inches in cm = 33,02 cm (Zentimeter) 13 Zoll in cm = 33,02 cm (Zentimeter)

Was sind 11 Inch in Zoll?

11 Inches in cm = 27,94 cm (Zentimeter) 11 Zoll in cm = 27,94 cm (Zentimeter)